"Открытое первенство С/К "Юный Динамовец" по дзюдо среди младших юношей
12 Октября 2011г во дворце спорта "Динамо" прошел традиционный турнир на призы С/К "Юный Динамовец". В турнире приняло участие 261 спортсмен из 16 команд. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.
Итоги Соревнований
№ | Фамилия Имя | Год | Разряд | Команда | Тренер | Место |
ВК 27 кг | ||||||
1 | Хабаров Евгений | 2000 | б/р | «Юность-Метар | Одинцова ЮС | 1 |
2 | Рыжков Андрей | 2002 | б/р | «Юность-Метар» | Шерстнев ГА | 2 |
3 | Ходырев Никита | 2002 | б/р | г. Южноуральск | Додонов ВВ | 3 |
4 | Куликовский Данила | 2002 | б/р | ОГУ УЦОП | Гусельцев ВВ | 3 |
ВК 30 кг | ||||||
5 | Лялькин Александр | 2000 | б/р | «Каскад» | Рубцов ВЮ,Пятков РА | 1 |
6 | Галицкий Иван | 2001 | б/р | «Юность-Метар | Берсенев АА | 2 |
7 | Васюков Максим | 2002 | б/р | Шк им Г. Веричева | Одинцова ИЕ | 3 |
8 | Николаев Александр | 2001 | б/р | «Локомотив» | Шарабайко | 3 |
ВК 34 кг | ||||||
9 | Гусев Николай | 2000 | б/р | «Локомотив» | Морозов АВ | 1 |
10 | Лубошников Александр | 2000 | б/р | г.Южноуральск | Додонов ВВ | 2 |
11 | Бобошин Даниил | 2000 | б/р | Шк им Г.Веричева | Бобошин КН | 3 |
12 | Воробьев Кирилл | 2002 | б/р | «Юность-Метар» | Берсенев ЕА | 3 |
ВК 38 кг | ||||||
13 | Рядов Арсений | 2001 | б/р | «Каскад» | Рубцов ВЮ,Пятков РА | 1 |
14 | Доронькин Игорь | 2000 | б/р | «Юность-Метар» | Шерстнев ГА | 2 |
15 | Гайдар Максим | 2000 | б/р | «Юность-Метар» | Одинцова ЮС | 3 |
16 | Хайруллин Алексей | 2000 | б/р | «Восход» | Чибичик ЮЕ | 3 |
ВК 42 кг | ||||||
17 | Придира Дмитрий | 2000 | б/р | «Локомотив» | Ермаков ЮА | 1 |
18 | Коротаев Денис | 2000 | б/р | «Юность-Метар» | Берсенев ЕА | 2 |
19 | Чуваков Данил | 2000 | б/р | «Юность-Метар» | Четвергов ИВ | 3 |
20 | Рябов Степан | 2000 | б/р | «Восход» | Чибичик ЮЕ | 3 |
ВК 46 кг | ||||||
21 | Тертичный Ян | 2001 | б/р | «Юность-Метар» | Берсенев ЕА | 1 |
22 | Сысоев Денис | 2000 | б/р | «Конас» | Шишков АБ | 2 |
23 | Ранцев Женя | 2001 | б/р | «Черный Пояс» | Царенко АС | 3 |
24 | Назмитдинов Сергей | 2000 | б/р | «Вымпел» | Кулагин ЕС | 3 |
ВК 50 кг | ||||||
25 | Вардзукашвили Илья | 2000 | б/р | «Юность-Метар» | Шерстнев ГА | 1 |
26 | Эликашвили Олег | 2001 | б/р | «Юность-Метар» | Четвергов ИВ | 2 |
27 | Сычев Иван | 2001 | б/р | «Будо-Квест» | Андриевских СФ | 3 |
28 | Аргышев Владислав | 2000 | б/р | г. Копейск | Попов ИВ | 3 |
ВК 55 кг | ||||||
29 | Акопян Феликс | 2000 | б/р | «Юность-Метар» | Шишкин ВА | 1 |
30 | Барави Размик | 2000 | б/р | Шк им Г.Веричев | Бобошин КН | 2 |
31 | Пономарев Максим | 2001 | б/р | «Юность-Метар» | Шерстнев ГА | 3 |
32 | Еськов Алекей | 2001 | б/р | «Юность-Метар» | Берсенев ЕА | 3 |
ВК +55 кг | ||||||
33 | Ризоев Руслан | 2000 | б/р | «Локомотив» | Ермаков ЮА | 1 |
34 | Потутуровский Артём | 2000 | б/р | «Каскад» | Рубцов ВЮ, Пятков РА | 2 |
35 | Синицин Алексей | 2000 | б/р | «Будо-Квест» | Лосева НП | 3 |
36 | Воробьев Игорь | 2000 | б/р | «Юность-Метар» | Берсенев ЕА | 3 |
Гл. Судья судья ВК Бобошин К.Н. г. Челябинск
Гл. Секретарь судья ВК Веричев А.Г. г. Челябинск